SANTA CATARINA
maio/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 41.341.853,20 | 4.515.624,30 | 13.909.143,52 | 59.766.621,02 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 9.444.822,35 | 2.916.473,25 | 1.947.044,39 | 14.308.339,99 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 32.392.701,90 | 67.313.857,05 | 41.654.250,42 | 141.360.809,37 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 3.501.527,25 | 3.501.527,25 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 83.179.377,45 | 74.745.954,60 | 61.011.965,58 | 218.937.297,63 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 5.177.960,20 | 565.570,31 | 1.742.084,18 | 7.485.614,69 |
FPM | 16.488.691,32 | 1.801.000,16 | 5.547.490,77 | 23.837.182,25 |
IPI-EXP | 1.182.939,59 | 365.280,70 | 243.862,29 | 1.792.082,58 |
ICMS | 5.698.151,87 | 59.637.482,96 | 31.303.203,12 | 96.638.837,95 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 584.742,31 | 584.742,31 |
ITR | 4.307,20 | 1.258,03 | 3.761,96 | 9.327,19 |
IPVA | 3.613.631,23 | 4.669.439,91 | 2.004.697,88 | 10.287.769,02 |
ITCMD | 227.020,49 | 273.824,98 | 224.407,91 | 725.253,38 |
Total | 32.392.701,90 | 67.313.857,05 | 41.654.250,42 | 141.360.809,37 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF. A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixar sua opinião é importante!
Mas esteja consciente de sua importância ao postá-la!